Rafa Nadal en: Olimpiadas de Pekín
US OPEN
(EEUU)
Nadal es el deportista más mediático de los JJOO después de Phelps
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| 1. Nadal, R | 6.700 |
| 2. Federer, R | 5.930 |
| 3. Djokovic, N | 5.105 |
| 4. Ferrer, D | 2.865 |
| 5. Davydenko, N | 2.700 |
| 6. Murray, A | 2.415 |
| 7. Nalbandian, D | 1.975 |
| 8. Roddick, A | 1.845 |
| 9. James, B | 1.825 |
| 10. Wawrinka, S | 1.695 |
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| 1. Nadal, R | 1.175 |
| 2. Djokovic, N | 785 |
| 3. Federer, R | 721 |
| 4. Davydenko, N | 387 |
| 5. Murray, A | 380 |
| 6. Ferrer, D | 322 |
| 7. Blake, J | 294 |
| 8. Roddick, A | 279 |
| 9. Wawrinka, S | 256 |
| 10. Almagro, S | 238 |
| Nombre | Ganancias |
|---|---|
| Nadal, R | 5.909.298 $ |
| Djokovic, N | 3,504.978 $ |
| Federer, R | 3.057.541 $ |
| Davydenko,N | 1.422.837 $ |
| Murray, A | 1.311.824 $ |
| Ferrer, D | 1.035.877 $ |
| Roddick, A | 881.687 $ |
| Wawrinka, S | 816.045 $ |
| Blake, J | 771.938 $ |
| Tsonga, J | 762.612 $ |
Última Actualización: 19/08/2008