FIN DE TEMPORADA 2008
Rafa recibe el trofeo de nº1 después de su victoria ante Santoro
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| 1. Nadal, R | 6675 |
| 2. Federer, R | 5305 |
| 3. Djokovic, N | 5295 |
| 4. Murray, A | 3720 |
| 5. Davydenko, N | 2715 |
| 6. Tsonga, J-W | 2050 |
| 7. Simon, G | 1980 |
| 8. Roddick, A | 1970 |
| 9. del Potro, J M | 1945 |
| 10. Blake, J | 1775 |
| Nombre | Puntos |
|---|---|
| 1. Nadal, R | 1335 |
| 2. Federer, R | 1061 |
| 3. Djokovic, N | 1059 |
| 4. Murray, A | 744 |
| 5. Davydenko, N | 543 |
| 6. Tsonga, J-W | 410 |
| 7. Simon, G | 396 |
| 8. Roddick, A | 394 |
| 9. Del Potro, J.M. | 389 |
| 10. Blake, J | 355 |
| Nombre | Ganancias |
|---|---|
| Nadal, R | 6,773,773 $ |
| Federer, R | 5,886,879 $ |
| Djokovic, N | 5,689,077 $ |
| Murray, A | 3,705,648 $ |
| Davydenko,N | 2,317,082 $ |
| Tsonga, J W | 1,695,138 $ |
| Simon, G | 1,425,489 $ |
| Roddick, A | 1,337,888 $ |
| Del Potro,J.M. | 1,322,497 $ |
| Ferrer, D | 1,170,008 $ |
Última Actualización: 06/01/2009